Um jeito prático e delicioso de enriquecer a sua rotina alimentar! Comparado a outras leveduras nutricionais, o Immuno Yeast da Regenera Labs apresenta aroma suave e sabor agradável, realçando outras preparações alimentares sem destoar seu sabor original.
As leveduras possuem alto teor de compostos antioxidantes, estimulam o sistema imunológico, são fonte de aminoácidos e auxiliam na modulação intestinal. Favorecem também o cuidado de cabelos e unhas. Além disso seu papel na nutrição e saúde, muitos pesquisadores usam ?-glucanas por sua capacidade estabilizadora em produtos como sopas, molhos, bebidas e diversas preparações culinárias.
Procedência ExtraordináriaCom apenas um ingrediente, o Immuno Yeast é um fermentado de levedura nutricional seca inativada de Saccharomyces cerevisiae, uma das espécies mais notáveis e reconhecidas pela nutrição, também conhecida por termos como Brewer´s Yeast ou Baker´s Yeast.
A Regenera Labs acompanha todas as etapas do processo de fabricação de nossa levedura junto à empresa parceira Blink e asseguramos sua pureza, procedência e alto padrão de qualidade.
Sugestão de usoAdicionar 1 colher de sopa (6g) no preparo de shots anti-inflamatórios e para imunidade. Fica uma delícia polvilhado em ovos mexidos, pipoca, omelete ou risoto. Pode ser adicionado a molhos, sopas e outras preparações alimentares. Recomendação de uso: Consumir uma porção (17g - 3 colheres de sopa) ao longo do dia.
CuidadosProduto indicado para adultos com mais de 19 anos. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: cerca de 18 Porção: 17 g (3 colheres de sopa) | ||
17 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 40 | 2 |
Carboidratos (g) | 1,3 | 0 |
Proteínas (g) | 8,7 | 17 |
Ácido Aspártico (mg) | 762 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 1017 | |
Serina (mg) | 400 | |
Glicina (mg) | 405 | |
Histidina (mg) | 230 | |
Arginina (mg) | 615 | |
Treonina (mg) | 389 | |
Alanina (mg) | 600 | |
Prolina (mg) | 284 | |
Tirosina (mg) | 277 | |
Valina (mg) | 428 | |
Metionina (mg) | 112 | |
Cistina (mg) | 68 | |
Isoleucina (mg) | 359 | |
Leucina (mg) | 575 | |
Fenilalanina (mg) | 371 | |
Lisina (mg) | 653 | |
Triptofano (mg) | 80 | |
Fibras alimentares (g) | 4,7 | 19 |
Sódio (mg) | 15 | 1 |
Ferro (mg) | 1,1 | 8 |
Fósforo (mg) | 221 | 32 |
Magnésio (mg) | 29 | 7 |
Manganês (mg) | 0,23 | 8 |
Potássio (mg) | 332 | 9 |
Zinco (mg) | 7,7 | 70 |
Não contém quantidades significativas degorduras saturadas e gorduras trans. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos por porção |
Ingredientes:
Levedura inativa seca (Saccharomyces cerevisiae).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: cerca de 18 Porção: 17 g (3 colheres de sopa) |
||
17 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 40 | 2 |
Carboidratos (g) | 1,3 | 0 |
Proteínas (g) | 8,7 | 17 |
Ácido Aspártico (mg) | 762 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 1017 | |
Serina (mg) | 400 | |
Glicina (mg) | 405 | |
Histidina (mg) | 230 | |
Arginina (mg) | 615 | |
Treonina (mg) | 389 | |
Alanina (mg) | 600 | |
Prolina (mg) | 284 | |
Tirosina (mg) | 277 | |
Valina (mg) | 428 | |
Metionina (mg) | 112 | |
Cistina (mg) | 68 | |
Isoleucina (mg) | 359 | |
Leucina (mg) | 575 | |
Fenilalanina (mg) | 371 | |
Lisina (mg) | 653 | |
Triptofano (mg) | 80 | |
Fibras alimentares (g) | 4,7 | 19 |
Sódio (mg) | 15 | 1 |
Ferro (mg) | 1,1 | 8 |
Fósforo (mg) | 221 | 32 |
Magnésio (mg) | 29 | 7 |
Manganês (mg) | 0,23 | 8 |
Potássio (mg) | 332 | 9 |
Zinco (mg) | 7,7 | 70 |
Não contém quantidades significativas degorduras saturadas e gorduras trans. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos por porção |
Ingredientes:
Levedura inativa seca (Saccharomyces cerevisiae).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.